Fondée en 1884, l’université de Bangor jouit d’une longue tradition d’excellence académique ainsi que d’une excellente réputation pour l’expérience qu’elle offre à ses étudiants. Cette université qui a commencé dans un petit local avec 58 étudiants emploie aujourd’hui plus de 2000 personnes (dont 650 enseignants) pour accueillir ses 11000 étudiants dans les meilleures conditions !
Un enseignement sans compromis
L’université de Bangor va au-delà des exigences minimales attendues de tout établissement d’enseignement supérieur en termes de qualité.
En effet, elle se distingue par le fait d’avoir érigé l’excellence au rang de standard. Elle est ainsi classée dans le Top 40 des meilleurs établissements de recherche universitaire dans le dernier classement « Research Excellence Framework » (REF 2014) ; de même qu’elle a reçu le Prix d’Or du « Teaching Excellence Framework » (TEF 2017) pour la qualité de ses formations.
En outre, loin de sacrifier le bien-être des étudiants sur l’autel de l’excellence académique, l’université de Bangor a également été classée par la « National Student Survey » (NSS 2017) dans le Top 10 des universités du Royaume-Uni en termes de satisfaction des étudiants, notamment grâce à son cadre d’études agréable et stimulant. Bref, c’est une éducation sans compromis que propose l’université de Bangor, au plus grand bonheur de ses étudiants !
Offre de formation et frais de scolarité
L’université de Bangor offre une très grande variété de programmes et de formations dans la plupart des domaines, et ce en présentiel à temps plein, à temps partiel ou encore en enseignement à distance.
Programmes de premier et deuxième cycles (undergraduate et postgraduate)
Cycle | Parcours | Spécialité | Session d’automne 2018 (septembre) |
Premier cycle (undegraduate) | Arts et sciences humaines | £ 12 750 |
Linguistique musicale | £ 13 000 |
Bangor Business School | Comptabilité, Banque, Economie et Finance | £ 14 000 |
Affaires, Management et Marketing | £ 13 500 |
Droit | £ 13 000 |
Education et sciences sociales | £ 12 750 |
Sciences de la santé et du comportement | £ 14 300 |
Sciences naturelles | £ 14 300 |
Sciences physiques et appliquées: chimie, informatique | £ 14 300 |
Sciences physiques et appliquées : génie électronique | £ 14 800 |
Études à l’étranger (120 crédits) | £ 13 000 |
Deuxième cycle (postgraduate) | Arts et sciences humaines | £ 13 500 |
Linguistique musicale | £ 14 000 |
Éducation, droit et sciences sociales | £ 13 500 |
Master études d’éducation (avec placement) | £ 15 000 |
Bangor Business School | | £ 15 000 |
Comptabilité, Banque et Finance (qualification CFA) | £ 14 500 |
Affaires, gestion et marketing | £ 16 000** |
MSc / MA Chartered Banker Program | £ 16 000 |
MBA Chartered Banker Program | £ 15 700 |
Sciences de la santé et du comportement | £ 18 500*** |
MSc Biologie Moléculaire Médicale avec Génétique | £ 17 500 |
MSc Génomique et médecine de précision | Première année | £ 9 734 |
Deuxième année | £ 7 945 |
PG Certificat en pratique de l’éducation médicale | £ 14 800 |
Sciences naturelles | £ 15 200* |
Sciences physiques et appliquées | Tous les programmes de chimie | £ 15 800** |
Tous les programmes d’informatique | £ 14 800 |
Tous les programmes d’ingénierie électronique | £ 15 300* |
MSc Nanotechnologie | £ 16 300** |
| | | |
| Frais de banc : | *£ 500 **£1 500 ***£ 5 000 | |
| + £ 200 coûts résidentiels | |
Programmes de troisième cycle (doctoral studies)
Cycle | Parcours | Spécialité | Session d’automne 2018 (septembre) |
Troisième cycle (doctoral studies) | Arts et sciences humaines | £ 13 000 |
Droit, éducation et sciences sociales | £ 13 000 |
Bangor Business School | £ 15 500 |
Sciences de la santé et du comportement | Programmes de l’Institut du cancer | £ 19 500* |
Tous les autres programmes | £ 16 500** |
Sciences naturelles | £ 16 500** |
Sciences physiques et appliquées | £ 16 500** |
| | | |
| *Comprend £ 5 000 minimum de frais de banc | |
| **Comprend £ 2000 minimum de frais de banc | |
| Les frais de scolarité de recherche postdoctorale à temps partiel représentent 50% des frais de scolarité de recherche postdoctorale à temps plein par année. | |
Programmes d’enseignement à distance et cours à temps partiel
Enfin, il est à noter que l’université offre également des bourses d’études aux étudiants internationaux, leur permettant ainsi de payer des frais de scolarité moins élevés.